Toni Pystö
KILPAILUKALENTERI 2019
| AIKA | PAIKKA | LAJI | MATKA |
| 2.6 | Tuusulanjärvi | Triathlon | sprintti 750/20/5km |
| 8.6 | Finntriathlon Vanajanlinna | Triathlon | sprintti 750/20/5km |
| 15.6 | Vantaa Kuusijärvi SM-sprintti | Triathlon | sprintti 750/20/5km |
| 29.6 | Hailuoto | Triathlon | sprintti 750/20/5km |
| 7.6 | Voimarinne, Sastamala | Triathlon | perusmatka 1500/40/10 |
| 13.7 | Lohja SM-perusmatka | Triathlon | perusmatka 1500/40/10 |
| 20.7 | Joroinen SM-puolimatka | Triathlon | puolimatka 1900/90/21,1 |
| 10.8 | Tahko SM-täysmatka | Triathlon | Ironman 3800/180/42,2 |
| 12.10 Hawaii IRONMAN MM-kilpailut |
| Vanajanlinna,Finntriathlon |
